ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت في ليبيا، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، مقارنة بالأسبوع الماضي وفقاً لنشرة الأسعار اليومية الصادرة عن شبكة ليبيا التجارية.
وفيما يلي قائمة أسعار الحديد والإسمنت اليوم:
أسعار الحديد:
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 380 دل | 1.33% |
حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 380 دل | 1.33% |
حديد تسليح مقاس (10مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 380 دل | 1.33% |
حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 375 دل | 1.35% |
حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 375 دل | 1.35% |
حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 395 دل | 1.28% |
حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة الليبية للحديد والصلب | قنطار | 398 دل | 2.05% |
أسعار الإسمنت:
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 68 دل | 0.74% |
إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 67 دل | 1.52% |
إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 67.5 دل | 0.75% |
إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 67 دل | 3.08% |
إسمنت | العربية (مستورد) | قنطار | 66.5 دل | 0.76% |
إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 67 دل | 1.52% |