
شهدت أسعار الذهب بأسواق المال في ليبيا، اليوم السبت، 29 أكتوبر 2022، صعودا، مقارنة بالأسعار المعلنة أمس.
نستعرض تفاصيل أسعار الذهب بأسواق المال في ليبيا اليوم السبت 29 أكتوبر 2022
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 263.17 دينار | $52.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 241.25 دينار | $48.54 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 230.28 دينار | $46.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 197.38 دينار | $39.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 153.52 دينار | $30.89 |
| سعر الذهب عيار 12 | 131.59 دينار | $26.47 |
| اسعار أوقية الذهب | 8,185 دينار | $1,647 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,842 دينار | $370.65 |
| اسعار كيلو الذهب | 263,174 دينار | $52,949 |







